Daten / Vorbemerkung |
|||||
Zeitraum |
Σ Distanz |
Σ Höhenmeter |
Presse |
Download |
|
18.06.2015 - 25.07.2015 |
3.000 km |
9.800 Hm |
|
Datum | km | Σ Km | Hm | Σ Hm | Tour | Übernachtung |
18.06.2015 | 123 | 123 | 380 | 380 | Dorsten - Ibbenbüren | Camping Dorenther Klippen |
19.06.2015 | 92 | 215 | 150 | 530 | Ibbenbüren - Haren/Ems | Camping Emspark Haren |
20.06.2015 | 79 | 294 | 165 | 695 | Haren/Ems - Bingum | Camping Ems Marina |
21.06.2015 | 84 | 378 | 115 | 810 | Bingum - Norddeich | Nordsee Camp Norddeich |
22.06.2015 | 80 | 458 | 90 | 900 | Norddeich - Schillig | Campingplatz Schillig |
23.06.2015 | 84 | 542 | 100 | 1.000 | Schillig - Tossens | Camping Tossens |
24.06.2015 | 73 | 615 | 120 | 1.120 | Tossens - Cuxhaven | Camping Muschelgrund |
25.06.2015 | 107 | 722 | 120 | 1.240 | Cuxhaven - Brunsbüttel | Camping Elbsdeich |
26.06.2015 | 103 | 825 | 120 | 1.360 | Brunsbüttel - St. Peter-Ording | Camping Biehl |
27.06.2015 | 89 | 914 | 170 | 1.530 | St.Peter-Ording - Nordstrand | Camping Magarethenruh |
28.06.2015 | 83 | 997 | 95 | 1.625 | Nordstrand- Vadehavs | Vadehavs Camping |
29.06.2015 | 96 | 1.093 | 156 | 1.781 | Vadehavs - Esbjerg | Esbjergs Camping |
30.06.2015 | 100 | 1.193 | 234 | 2.015 | Esbjerg - Sondervig | Sondervig Camping |
01.07.2015 | 77 | 1.270 | 180 | 2.195 | Sondervig - Vesterhavs | Vesterhavs Camping |
02.07.2015 | 91 | 1.361 | 294 | 2.489 | Vesterhavs - Hanstholm | Hanstholm Camping |
03.07.2015 | 72 | 1.433 | 224 | 2.713 | Hanstholm - Svinklov | Svinklov Camping |
04.07.2015 | 92 | 1.525 | 297 | 3.010 | Svinklov - Hirtshals | Hirtshals Camping |
05.07.2015 | 68 | 1.593 | 109 | 3.119 | Hirtshals - Skagen | Grenen Camping |
06.07.2015 | 89 | 1.682 | 217 | 3.336 | Skagen - Asa | Asa Camping |
07.07.2015 | 78 | 1.760 | 200 | 3.536 | Asa - Hadsund | Hadsund Camping |
08.07.2015 | 92 | 1.852 | 526 | 4.062 | Hadsund - Fornaes | Fornaes Camping |
09.07.2015 | 64 | 1.916 | 538 | 4.600 | Fornaes - Kalovig | Kalovig Camping |
10.07.2015 | 95 | 2.012 | 645 | 5.245 | Kalovig - Hussode | Hussode Camping |
11.07.2015 | 106 | 2.117 | 803 | 6.048 | Hussode - Morkholt | Morkholt Camping |
12.07.2015 | 96 | 2.213 | 659 | 6.707 | Morkholt - Logismosestrand | Logismosestrand Camping |
13.07.2015 | 75 | 2.288 | 490 | 7.197 | Logismosestrand - Aeroskobing | Aeroskobing Camping |
14.07.2015 | 87 | 2.375 | 280 | 7.477 | Aeroskibing - Maribo | Maribo So Camping |
15.07.2015 | 64 | 2.439 | 200 | 7.677 | Maribo Grossenbrode | Camping Strandparadies |
16.07.2015 | 79 | 2.518 | 255 | 7.932 | Grossenbrode - Haffkrug | Camping Wiese |
17.07.2015 | 27 | 2.545 | 143 | 8.075 | Haffkrug - Lübeck | Jugendherberge Lübeck |
18.07.2015 | 0 | 2.545 | 0 | 8.075 | Besichtigung Lübeck | Jugendherberge Lübeck |
19.07.2015 | 52 | 2.597 | 259 | 8.334 | Lübeck - Boltenhagen | Camping Regenbogen |
20.07.2015 | 76 | 2.681 | 455 | 8.870 | Boltenhagen - Kühlungsborn | Campingpark Kühlungsborn |
21.07.2015 | 67 | 2.748 | 125 | 8.995 | Kühlungsborn - Dierhagen | Camping Dierhagen |
22.07.2015 | 51 | 2.799 | 61 | 9.056 | Dierhagen - Zingst | Camping am Freesenbruch |
23.07.2015 | 60 | 2.859 | 177 | 9.233 | Zingst - Stralsund | Pension zur Fährbrücke |
24.07.2015 | 78 | 2.937 | 256 | 9.489 | Stralsund - Lubmin | Villa Erika |
25.07.2015 | 63 | 3.000 | 311 | 9.800 | Lubmin - Ahlbeck | Ferienwohnung in Ahlbeck |
Immer mal wieder hatten wir mit dem Gedanken gespielt, einen Teil des Ostseeküsten Radwegs unter die Räder zu nehmen. Das sich daraus eine so lange Strecke ergeben würde, war ursprünglich nicht vorgesehen. Meine erste Idee bestand lediglich darin, von zu Hause zu starten, ich wollte mir das etwas umständliche Prozedere mit dem Karton und Flugzeug sparen und es so machen wie auf meiner Tour von Dorsten nach Rom. Von einem ehemaligen Arbeitskollegen wusste ich, dass er schon zweimal den Dortmund-Ems-Kanal entlang zur Nordsee gefahren war, seine Erzählungen "klangen mir bei der Planung noch im Ohr". Ihm hatte es gefallen und bis zum Dortmund-Ems-Kanal war es nach Osten hin von Dorsten auch nicht weit.
Schnell war der Gedanke da, die Strecke an der Nordsee entlang mit dem Ostseeküsten Radweg zu verbinden. Als meine Frau dann noch den Vorschlag machte, ab Lübeck bis zur polnischen Grenze (Usedom) mitzuradeln, war die Tour schon fast perfekt. Zuerst sollte es ein erster Teil einer später noch zu vervollständigen Deutschlandumrundung werden, aber warum nicht Dänemark gleich "mitabhaken"? So wurde die Tour immer länger, im östlichen Bereich wurde noch ein wenig "Inselhopping" eingebaut und ein Zeitplan erstellt, im Februar 2015 stand die Strecke dann entgültig fest. Nach der Radtour wollte wir gemeinsam noch eine Woche in Ahlbeck auf Usedom bleiben und ein wenig relaxen, danach sollte es mit dem Zug wieder nach Hause gehen.
Mit ca. 3.000 km (2.875 km Strecke + 125 km für abendliche Ausflüge, bzw. zum Einkaufen) wurde die Tour die bisher längste Radtour meines Lebens. Über die relativ wenigen Höhenmeter freute ich mich, so kam bei den durchschnittlich pro Tag zu bewältigenden 81 Tageskilometer kein Stress auf (3.000 km / 37 Radtage, 1 Pausentag in Lübeck).
Am Tag vor dem Start wurden nur noch die Beine hochgelegt und relaxt. Ein Krimi, der oben an der Nordsee spielte (Ostfriesenangst von Klaus-Peter Wolf) sorgte für die nötige Einstimmung auf die Tour.