Daten / Vorbemerkung |
||||
Zeitraum |
Σ Distanz (Rad) |
Σ Höhenmeter |
Download |
|
09.09.2023 - 16.09.2023 |
367 km |
1.700 Hm |
||
Highlights |
||||
|
|
Datum | km | Σ Km | Hm | Σ Hm | Etappe | Übernachtung |
09.09.2023 | 26 | 26 | 96 | 96 | Seiser Alm - Bozen | Hotel B&B Capri |
9 | 35 | 20 | 116 | Abends in Bozen | ||
10.09.2023 | 70 | 105 | 229 | 345 | Bozen - Trento | Hotel Da Chris e Lisa |
11.09.2023 | 63 | 168 | 291 | 636 | Trento - Arco/Riva | Guesthouse Santiago |
12.09.2023 | 28 | 196 | 131 | 767 | Arco - Riva - Arco | Guesthouse Santiago |
13.09.2023 | 40 | 236 | 92 | 859 | Riva - Garda | Hotel Conca D´Ora |
14.09.2023 | 47 | 283 | 262 | 1.121 | Garda - Verona | Hotel Sottoriva36 |
15.09.2023 | 82 | 365 | 566 | 1.687 | Verona - Rovereto | Hotel Colle Ameno |
16.09.2023 | 2 | 367 | 13 | 1.700 | Morgens zum Bahnhof in Rovereto | Camping Seiser Alm |
Eine Radreise, die sich im Zusammenhang mit unserem normalen Familienurlaub ergab. Unsere Tochter suchte nach einer Möglichkeit mit einer Freundin in Urlaub zu fahren. Da wir einen Wohnwagenstellplatz auf dem Campingplatz unterhalb der Seiser Alm gebucht hatten, luden wir sie ein, in unserem Wohnwagen zu übernachten, um ein paar Tage auszuspannen und die sehr schöne Gegend zu genießen. Wir selber wollten bei ihrer Ankunft nach Verona radeln, die Hotels waren bereits gebucht und zum Abschluss war geplant, mit den Rädern wieder auf den Campingplatz Seiser Alm zurückzukehren.
Nachfolgend ist der Verlauf der geplanten Gesamtstrecke zu sehen.