Daten / Vorbemerkung |
||||
Zeitraum |
Σ Distanz (Rad) |
Σ Höhenmeter |
Download |
|
09.09.2023 - 16.09.2023 |
400 km |
3.300 Hm |
|
|
Highlights |
||||
|
|
Datum | km | Σ Km | Hm | Σ Hm | Etappe | Übernachtung |
09.09.2023 | 24 | 24 | 300 | 300 | Seiser Alm - Bozen | Hotel B&B Capri |
9 | 33 | 50 | 350 | Abends in Bozen | ||
10.09.2023 | 76 | 109 | 250 | 600 | Bozen - Trento | Hotel Da Chris e Lisa |
5 | 114 | 150 | 750 | Nachmittags in Trento | ||
11.09.2023 | 60 | 174 | 400 | 1.150 | Trento - Arco/Riva | Guesthouse Santiago |
12.09.2023 | 12 | 186 | 100 | 1.250 | Arco - Riva - Arco | Guesthouse Santiago |
13.09.2023 | 52 | 238 | 50 | 1.300 | Riva - Garda | Hotel Conca D´Ora |
14.09.2023 | 51 | 289 | 300 | 1.600 | Garda - Verona | Hotel Sottoriva36 |
5 | 294 | 50 | 1.650 | Nachmittags in Verona | ||
15.09.2023 | 79 | 373 | 500 | 2.150 | Verona - Rovereto | Hotel Colle Ameno |
5 | 378 | 50 | 2.200 | Nachmittags in Rovereto | ||
16.09.2023 | 2 | 380 | 0 | 2.200 | Morgens zum Bahnhof in Rovereto | Camping Seiser Alm |
0 | 382 | 0 | 2.200 | Morgens Bahnfahrt von Rovereto nach Bozen | ||
20 | 400 | 1.100 | 3.300 | Bozen - Seiser Alm |
Eine Radreise, die sich im Zusammenhang mit unserem normalen Familienurlaub ergab. Unsere Tochter suchte nach einer Möglichkeit mit einer Freundin in Urlaub zu fahren. Da wir einen Wohnwagenstellplatz auf dem Campingplatz unterhalb der Seiser Alm gebucht hatten, luden wir sie ein, in unserem Wohnwagen zu übernachten, um ein paar Tage auszuspannen und die sehr schöne Gegend zu genießen. Wir selber wollten bei ihrer Ankunft nach Verona radeln, die Hotels waren bereits gebucht und zum Abschluss war geplant, mit den Rädern wieder auf den Campingplatz Seiser Alm zurückzukehren.
Nachfolgend ist der Verlauf der geplanten Gesamtstrecke zu sehen.