A  l  p  e  n  r  a  d  t  o  u  r  e  n  .  d  e

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

  

 Daten / Vorbemerkung

 Zeitraum

 Σ Distanz (Rad)

 Σ Höhenmeter

Download

 xx.06.202x - .06.202x

1.196 km

9.372 Hm 

 Highlights
 - Schloss Lungholm
 - Schloss Aalholm
 - Möns Klint
 - Kloster Vemmetofte
 - Burg Gjorslev
 - Schloss Vallö
 - Tivoli
 - Schloss Christiansborg
 - Schloss Rosenborg
 - Kastell von Kopenhagen
 - Schloss Amalienborg
 - Fort Charlottenlund
 - Helsingör Domkirche
 - Schloss Kronborg
 - Schloss Marienlyst
 - Insel Orby
 - Vejle
 - Kolding
 - Flensburg
 - Kappeln
 - Eckernförde
 - Kiel

 

 Datum  km  Σ Km  Hm  Σ Hm Tour  Übernachtung
xx.06.202x 39 39 311 311  Kiel - Hohenfelde  Campingpark Ostseestrand
xx.06.202x 69 108 496 807  Hohenfelde Wulfen/Fehmarn  Campingpark Wulfener Hals
xx.06.202x 44 152 307 1.114  Wulfen/Fehmarn - Maribo  Maribo Sö Camping
xx.06.202x 73 225 333 1.447  Maribo - Ulslev  Ulslev Strandcamping
xx.06.202x 82 307 744 2.191  Ulslev - Möns Klint  Möns Klint Camping
xx.06.202x 77 384 603 2.794  Möns Klint- Vemmetofte  Vemmetofte Strand Camping
xx.06.202x 49 433 264 3.058  Vemmetofte - Vallö  Köge Og Vallö Camping
xx.06.202x 72 505 543 3.601  Vallö - Kopenhagen  Camping Charlottenlund Fort
xx.06.202x 77 582 586 4.187  Kopenhagen - Rägeleje  DCU Camping Rägeleje
xx.06.202x 66 648 352 4.539  Rägeleje - Rörvig  DCU Camping Rörvig Strand
xx.06.202x 75 723 493 5.032  Rörvig - Samsö  Saelvigbugtens Camping
xx.06.202x 38 761 409 5.441  Samsö - Hussode   Hussode Strand Camping
xx.06.202x 96 857 803 6.244  Hussode - Morkholt  Morkholt Strand Camping
xx.06.202x 78 935 654 6.898  Morkholt - Hejlsminde  Hejlsminde Strand Camping
xx.06.202x 91 1.026 844 7.742  Hejlsminde - Kollund  DCU Camping Kollund
xx.06.202x 76 1.102 790 8.532  Kollund - Hasselberg   Campingplatz Hasselberg
xx.06.202x 69 1.171 607 9.139  Hasselberg - Grönwohld  Gröhnwohld Camping
xx.06.202x 25 1.196 233 9.372  Grönwohld - Kiel  Heimreise am Nachmittag

 

Hier erscheint der Berichtstext nach der Tour.

 

2023 Deutschland 940

 

  

Nachstehend die Gesamtübersicht der Tour mit Start und Ziel in Kiel.

 


Download als GPX Datei