Seite 1 von 19
Datum | km | Σ Km | Hm | Σ Hm | Tour | Übernachtung |
03.06.2023 | 39 | 39 | 311 | 311 | Kiel - Hohenfelde | Campingpark Ostseestrand |
04.06.2023 | 69 | 108 | 496 | 807 | Hohenfelde Wulfen/Fehmarn | Campingpark Wulfener Hals |
05.06.2023 | 44 | 152 | 307 | 1.114 | Wulfen/Fehmarn - Maribo | Maribo Sö Camping |
06.06.2023 | 73 | 225 | 333 | 1.447 | Maribo - Ulslev | Ulslev Strandcamping |
07.06.2023 | 82 | 307 | 744 | 2.191 | Ulslev - Möns Klint | Möns Klint Camping |
08.06.2023 | 77 | 384 | 603 | 2.794 | Möns Klint- Vemmetofte | Vemmetofte Strand Camping |
09.06.2023 | 49 | 433 | 264 | 3.058 | Vemmetofte - Vallö | Köge Og Vallö Camping |
10.06.2023 | 72 | 505 | 543 | 3.601 | Vallö - Kopenhagen | Camping Charlottenlund Fort |
11.06.2023 | 77 | 582 | 586 | 4.187 | Kopenhagen - Rägeleje | DCU Camping Rägeleje |
12.06.2023 | 66 | 648 | 352 | 4.539 | Rägeleje - Rörvig | DCU Camping Rörvig Strand |
13.06.2023 | 75 | 723 | 493 | 5.032 | Rörvig - Samsö | Saelvigbugtens Camping |
14.06.2023 | 38 | 761 | 409 | 5.441 | Samsö - Hussode | Hussode Strand Camping |
15.06.2023 | 96 | 857 | 803 | 6.244 | Hussode - Morkholt | Morkholt Strand Camping |
16.06.2023 | 78 | 935 | 654 | 6.898 | Morkholt - Hejlsminde | Hejlsminde Strand Camping |
17.06.2023 | 91 | 1.026 | 844 | 7.742 | Hejlsminde - Kollund | DCU Camping Kollund |
18.06.2023 | 76 | 1.102 | 790 | 8.532 | Kollund - Hasselberg | Campingplatz Hasselberg |
19.06.2023 | 69 | 1.171 | 607 | 9.139 | Hasselberg - Grönwohld | Gröhnwohld Camping |
20.06.2023 | 25 | 1.196 | 233 | 9.372 | Grönwohld - Kiel | Heimreise am Nachmittag |
Hier erscheint der Berichtstext nach der Tour.
Nachstehend die Gesamtübersicht der Tour mit Start und Ziel in Kiel.