A  l  p  e  n  r  a  d  t  o  u  r  e  n  .  d  e

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Hier sehen sie alle von uns befahrenen Pässe in chronologischer Reihenfolge
            Durchschnitt (Hm) >> 700
lfd. Nr Datum von Ort  Ortshöhe Pass Passhöhe nach Ort Ortshöhe Hm
312 11.09.2023 Rovereto 175 Passo San Giovanni 275 Torbole 70 100
311 07.09.2023 Innichen 1180 Sexten 1300 Innichen 1180 220
310 06.09.2023 Cortina d´Ampezzo 1170 Gemärkpass 1530 Toblach 1180 360
309 06.09.2023 Toblach 1180 Gemärkpass 1530 Cortina d´Ampezzo 1170 350
308 31.08.2023 Erpfendorf 630 St. Jakob in Haus 900 St. Johann in Tirol 650 270
307 01.05.2023 Florac (Tarn) 550 Col du Sapet 1080 Florac 550 719
306 23.04.2023 Mirmande 200 Col de la Grande Limite 515 Marsanne 260 315
305 11.05.2022 Senke 310 Mont Vinaigre 540 Les Adrets sur Esterel 200 230
304 11.05.2022 Les Adrets sur Esterel 200 Col du Testanier 312 Senke  310 112
303 08.05.2022 Cogolin Col de Taillude 411  Cogolin  690
302 30.04.2022 Saint Remy de Provence 20  Le Beaux de Provence 225  Mausanne les Alpilles  30  326
301 29.04.2022 Senke 340  Col de Perponcher  460  Buis les Baronnies 260  120
300 29.04.2022 Faucon 320  Col de Propiac 526  Senke 340  206
299 28.04.2022 Senke 240  Col de la Chaine 472  Malaucene 260  232
298 28.04.2022 Beaumes de Venise  80  Col de Suzette  392  Senke 240  312
297 10.07.2021  Tegernsee 740  Wechsel /Spitzingsattel 1.130  Tegernsee 740  931
296 09.07.2021  Tegernsee 740  Wallberg 1.280  Tegernsee 740  683
295 07.07.2021  Tegernsee 740  Erz-Herzog-Klause/ Bayralm  1.060  Tegernsee 740  938
294 06.07.2021  Tegernsee 740  Fockenstein 1.564  Tegernsee 740  1.045 
293 08.07.2019 Torbole 70 Passo San Giovanni 272 Roveretto 200 200
292 05.07.2019 Stenico 363 Passo Ballino 763 Riva 50 400
291 03.07.2019 Sölden 1.330 Timmelsjoch 2.500 St.Martin/Passeier 630 1.280
290 01.07.2019 Klais 850 Lottensee 1326 Umhausen 1050 1.160
289 06.07.2017 Schwangau 780  Neuschwanstein 950 Füssen 800  150 
288 04.07.2017 Leutasch 920  Ehrwaldalm 1.620 Ehrwald 960  700 
287 03.07.2017 Bad Tölz 650  Karwendelhaus 1.790 Scharnitz  1.000  1.140 
286 15.05.2017 Aix-en-Provence 200  Col de la Clape 620 Pourriéres 290 420 
285 09.05.2017 Mouriés 17 Pas de Figuiére 247 Sénas 80  230 
284 26.09.2016 Senke vor Alto do Poio 1.220  Alto do Poio 1.335 Alto do Poio 1.335  360 
283 26.09.2016 Ponferrada 500  Alto do Cebreiro 1.300 Senke vor Alto Poio  1.210  800 
282 25.09.2016 Astorga  870  Cruz de Ferro 1.500 Ponferrada 540  863 
281 22.09.2016 Belorado 795  Puerto de la Pedraja 1.150 Hontanas  875  825 
280 19.09.2016 Pamblona 455  Puerto del Perdon 680 Estella/Lizara  450  824 
279 18.09.2016 2.Senke v. Pamblona  660  Erro Pass 795 Pamblona 410 300 
278 18.09.2016 1.Senke v. Pamblona 850  Mezquiritz Pass 926 2.Senke v. Pamblona 660  130 
277 18.09.2016 St-Jean-Pied-du-Port 170  Ibaneta Pass 1.065 1.Senke v. Pamblona 850  900 
276 10.09.2016 Saint Alban 930  Col D´Aubrac 1.340 Entraygues  230  725 
275 09.09.2016 Le Puy en Velay 615  Col de la Croix du Fau 1.305 Saint Alban 930 1.605 
274 06.09.2016 Matour 413  Col de la Croix D´Auterre 565 Montbrison 396 1.000 
273 30.07.2016 Schliersee 800 Spitzingsattel 1.130 Blecksteinhaus 1.022 330
272 29.07.2016 Tegernsee 740  Stögeralm / Kreuzbergalm 1.225  Tegernsee  740 1.050 
271 28.07.2016 Tegernsee 740  Erzherzog-Johann-Kl./Bayralm 1.060  Tegernsee  740 1.338 
270 27.07.2016 Tegernsee 740  Schwarztenalm 1.040  Tegernsee  740 300 
269 18.07.2014 Séchilienne 380 Col de Luitel 1.330 Séchilienne 380 950
268 17.07.2014 Bourg d´Oisans 750 Les Deux Alpes 1.670 Bourg d´Oisans 750 920
267 16.07.2014 Venosc 1.000 La Berarde 1.735 Venosc 1.000 735
266 15.07.2014 Bourg d´Oisans 750 Villard Reculas 1.540 Bourg d´Oisans 750 790
265 14.07.2014 Malbuisson 690 Col de Ornon 1.365 Bourg d´Oisans 750 785
264 14.07.2014 Séchilienne 380 La Morte 1.380 Malbuisson 690 1.000
263 13.07.2014 Senke vor Sarenne 1.770 Col du Sarenne 2.004 Bourg d´Oisans 750 234
262 13.07.2014 Bourg d´Oisans 750 Alp d´Huez 1.870 Senke vor Sarenne 1.770 1.120
261 23.08.2013 Glendalough 130 Wicklow Gap 480 Coonmore 200 350
260 19.08.2013 Ballylickey 0 Keimaneigh Pass 201 Inchinossig 80 201
259 18.08.2013 Dromerkeen 0 Healy Pass 285 Adrigole 0 285
258 16.08.2013 Waterville 0 Coomakesta Pass 208 Glanbeg 0 208
257 14.08.2013 Tralee 0 Connor Pass 410 Dingle 0 410
256 05.08.2013 Ardara 0 Glenggesh Pass 275 Carrick 0 275
255 25.06.2012 Passo dele Radici 1.529 San Pellegr. In Alpe 1.610 Pisa 0 90
254 25.06.2012 Pievepelago 760 Passo delle Radici 1.529 Passo dele Radici 1.529 700
253 24.06.2012 Str. SS 486 325 Passo Cento Croci 1.260 Pievepelago 760 1.000
252 24.06.2012 Modena 50 Passo Dolo 620 Str. SS 486 325 570
251 20.06.2012 Grosio 740 Mortirolopass 1.835 Edolo 725 1.100
250 19.06.2012 Prad 900 Stilfser Joch (6. x) 2.760 Valdisotto 1.150 1.900
249 18.06.2012 Nauders 1.350 Reschenpass 1.530 Mals 1.030 200
248 18.06.2012 Landeck 800 Norbertshöhe 1.410 Nauders 1.350 700
247 17.06.2012 Senke 1.600 Arlbergpass 1.800 Landeck 800 200
246 17.06.2012 Lech 1.450 Flexenpass 1.785 Senke 1.600 335
245 17.06.2012 Au 820 Hochtannbergpass 1.675 Warth 1.500 855
244 16.06.2012 Bühl am Alpsee 720 Riedbergpass 1.410 Egg 550 1.000
243 08.06.2011 Laza 470 Albergueria 960 Vilar de Barrio 675 490
242 08.06.2011 Lubian 1.030 Portela de Canda 1.230 Laza 470 200
241 07.06.2011 Puebla de Sanabria 930 Padornelo-Pass 1.330 Lubian 1.030 400
240 03.06.2011 Bejar 850 Puerto de Vallejera 1.202 Guijoelo 950 352
239 03.06.2011 Banos de Montemayor 700 Puerto de Bejar 955 Bejar 850 255
238 01.06.2011 Embalse de Alcantara 230 Puerto de Los Castanos 490 Riolobos 270 260
237 29.05.2011 El Real de la Jera 480 Monesterio 760 Fuente de Cantos 620 280
236 10.07.2010 Senke (400 m) 400 Hornataer 450 Brianslaekur 0 50
235 10.07.2010 Senke (300 m) 300  2. Dynjansdisheidi 500 Senke (400 m) 400 200
234 10.07.2010 Dynjandi 0  1. Dynjansdisheidi 490 Senke (300 m) 300 490
233 09.07.2010 Pinggeyri 0 Hrafsnseyarheidi 561 Dynjandi 0 561
232 09.07.2010 Oenundarfjoerdur 0 Gemlufjallsheidi 283 Pinggeyri 0 283
231 09.07.2010 Isafjördur 0 Tungudalur (Tunnel) 180 Oenundarfjoerdur 0 180
230 06.07.2010 Gilsfjoerdur 0 Tröllatungurheide 400 Holmavik 0 400
229 06.07.2010 Budardalur 0 Svinadalur 200 Gilsfjoerdur 0 200
228 05.07.2010 Husafell (Str.1) 70 Sudurardalur 420 Budardalur 0 350
227 04.07.2010 Pingvellir 120 Kaldidalur 727 Husafell 190 607
226 12.09.2008 Tiefpunkt 1.550 Eisentalhöhe 2.042 Millstätter See 585 492
225 12.09.2008 Millstätter See 585 Schiestelscharte 2.025 Tiefpunkt 1.550 1.440
224 11.09.2008 Tiefpunkt 900 Windische Höhe 1.120 Pogöriach 535 220
223 11.09.2008 Millstätter See 585 Weissensee 1.055 Tiefpunkt 900 470
222 10.09.2008 St. Johann in Tirol 670 Griessenpass 970 Saalfelden 735 300
221 10.09.2008 Bruck 760 Thurnpass 1.275 St. Johann in Tirol 670 515
220 09.09.2008 Tiefpunkt 2.280 Fuschertörl 2.412 Bruck 760 132
219 09.09.2008 Tiefpunkt 2.280 Groß Glock., Hochtor 2.509 Tiefpunkt 2.280 229
218 09.09.2008 Fuschertörl 2.412 Edelweissspitze 2.575 Fuschertörl 2.412 163
217 09.09.2008 Bruck 760 Fuschertörl 2.412 Fuschertörl 2.412 1.652
216 08.09.2008 Fronau 512 Schwarzbachwachtl 1.040 Berchtesgarden 530 528
215 08.09.2008 Unken 550 Steinpass 627 Fronau 512 77
214 08.09.2008 Ramsauer Straße 590 Hirschbichlpass 1.193 Unken 555 603
213 07.09.2008 Hallein 445 Rossfeldhöhenstraße 1.545 Berchtesgarden 530 1.100
212 23.05.2008 Soller 50 Coll de Claret 495 La Granja 260 445
211 22.05.2008 Abzweig 810 Coll de Puig Major 875 Soller 50 65
210 22.05.2008 Tiefpunkt 485 Coll de Sa Batalla 680 Abzweig 810 195
209 20.05.2008 Pollenca 115 Coll de Femenia 536 Tiefpunkt 485 421
208 20.05.2008 Arta 120 Coll de Morell 206 Tiefpunkt 50 86
207 19.05.2008 Felanitx 140 San Salvador 510 Felanitx 140 370
206 27.07.2007 Stafafell 10 Almannaskard 150 Höfn 10 140
205 26.07.2007 Egilstadir 40 Öxipass 540 Djupivogur 30 500
204 24.07.2007 Mödrudalur 450 Modrudalsfjallgardar 700 Sjöldolfstadir 215 250
203 23.07.2007 Reykjahlid 290 Namaskard 450 Grimsstadir 380 160
202 21.07.2007 Silfrastadir 10 Öxnadalsheidi 550 Akuereyri 30 540
201 07.09.2006 Sölden 1.368 Timmelsjoch 2.500 Meran 300 1.132
200 06.09.2006 Umhausen 950 Ötztaler Gletscher 2.800 Sölden 1.368 1.850
199 05.09.2006 Prutz 866 Piller Höhe 1.559 Oetz 812 695
198 04.09.2006 Prutz 866 Kaunertaler Glet. 2.750 Prutz 866 1.884
197 03.09.2006 Martina 1.100 Samnaunbergstr. 1.840 Prutz 866 740
196 03.09.2006 Nauders 1.394 Norberthöhe 1.461 Martina 1.100 70
195 03.09.2006 Mals 1.000 Reschenpass 1.504 Nauders 1.394 504
194 02.09.2006 Grenze 2.490 Umbrailpass 2.501 Mals 1.000 10
193 02.09.2006 Mals/Prad 900 Stilfser Joch (5. x) 2.757 Grenze 2.490 1.857
192 06.07.2006 Habere Poche 900 Col de Cou 1.171 Evians les Bain 507 271
191 06.07.2006 Tiefpunkt 950 Col de Terramont 1.096 Habere Poche 900 146
190 06.07.2006 Chez Besson 700 Col de Jambaz 1.027 Tiefpunkt 950 327
189 05.07.2006 Cluses 485 Col de Chatillon 740 Taninges 450 255
188 05.07.2006 Tiefpunkt 1.300 Col de Glieres 1..440 Cluses 485 140
187 05.07.2006 Jorioz 450 Col du Collet 1.390 Tiefpunkt 1.300 940
186 04.07.2006 Lescheraines 550 Col de Leschaux 897 Jorioz 450 347
185 04.07.2006 Chamousset 348 Col de Frene 950 Lescheraines 550 602
184 04.07.2006 Tiefpunkt 900 Col de Ch. Laurent 1.000 Chamousset 348 100
183 04.07.2006 La Chambre 450 Col du Gr. Cucheron 1.188 Tiefpunkt 900 738
182 03.07.2006 Col du Chaussy 1.532 Col de Madeleine 2.000 La Chambre 450 750
181 03.07.2006 Col du Montvernier 750 Col du Chaussy 1.532 Col du Chaussy 1.532 782
180 03.07.2006 La Chambre 450 Col du Montvernier 750 Col du Montvernier 750 300
179 02.07.2006 Glandon 1.924 Croix de Fer 2.067 La Chambre 450 143
178 02.07.2006 Bourg Oisans 730 Col du Glandon 1.924 Glandon 1.924 1.194
177 01.07.2006 Huez 1.815 Col du Sarenne 1.999 Bourg Oisans 730 185
176 01.07.2006 Bourg Oisans 730 Alp de Huez 1.815 Huez 1.815 1085
175 30.06.2006 Lauteret 2.058 Col du Galibier (3. x) 2.646 La Grave 1.400 588
174 30.06.2006 Chantemerle 1.400 Col de Lauteret 2.058 Lauteret 2.058 658
173 29.06.2006 Guillestre 1.000 Col d´Izoard 2.360 Chantemerle 1.400 1.260
172 28.06.2006 Tornoux 1.267 Col de Parpaillon 2.645 Guillestre 1.000 1.378
171 27.06.2006 St.Martin Entraunes 1.050 Col de Cayolle 2.326 Tornoux 1.267 1.276
170 26.06.2006 Villars Colmars 1.210 Col de Champs 2.048 St.Martin Entraunes 1.050 835
169 25.06.2006 Entrevaux 478 Col de la St. Michel 1.431 Villars Colmars 1.210 953
168 25.06.2006 Tiefpunkt 834 Col de Felines 930 Entrevaux 478 96
167 25.06.2006 St. Auban 903 Col du Buis 1.199 Tiefpunkt 834 296
166 24.06.2006 Tiefpunkt D2 1.165 Col de Bleine 1.440 St. Auban 903 275
165 24.06.2006 Pont du Loup 1.070 Col de Castellares 1.248 Tiefpunkt D2 1.165 178
164 24.06.2006 Tiefpunkt 1.069 Col de la Sine  1.080 Pont du Loup 1.070 11
163 24.06.2006 St. Vallier de Thiey 725 Col de Ferrier 1.039 Tiefpunkt 1.069 314
162 24.06.2006 Le Bar sur Loup 200 Col de la Leque 695 St. Vallier de Thiey 725 495
161 04.09.2005 Mals ü. Schlanders 1.000 Martelltalstr. 2.080 Mals ü. Schlanders 1.000 1.950
160 03.09.2005 Cantoniera/Grenze 2.490 Umbrailpass 2.501 Mals 1.000 11
159 03.09.2005 Mals über Prad 1.000 Stilfser Joch (4. x) 2.758 Cantoniera/Grenze 2.490 1860
158 19.08.2005 Meran 302 Jaufenpass 2.094 Sterzing 948 1900
157 18.08.2005 Bormio 1.200 Stilfser Joch (3. x) 2.758 Meran 302 1557
156 18.08.2005 Valdisotto/Bormio 1.200 Umbrailpass 25.01 Prad 900 1301
155 17.08.2005 Ponte di Legno 1.200 Passo di Gavia 2.621 Valdisotto/Bormio 1.200 1.421
154 16.08.2005 Dimaro 767 Tonalepass 1.883 Ponte di Legno 1200 895
153 15.08.2005 Auer Ora 250 Mendelpass 1.363 Fondo 988 1.113
152 14.08.2005 Predazzo 1.014 Lavazepass 1.808 Auer Ora 250 794
151 14.08.2005 Predazzo 1.000 Pramadicciopass 1.850 Dont 900 1.850
150 14.08.2005 Predazzo 1.000 Pellegrinopass 1.919 Falcade 1.297 919
149 13.08.2005 Zolto Alto/Foppa 850 Passo Duran 1.605 Predazzo 1.000 1.142
148 12.08.2005 Forno di Zoldo 848 Passo di Staulenza 1.773 Zolto Alto/Foppa 850 925
147 12.08.2005 Cortina di Amp. 800 Passo di Cibiana 1.528 Forno di Zoldo 848 728
146 11.08.2005 Caprile 1.023 Giaupass 2.230 Cortina di Amp. 800 1.791
145 11.08.2005 Canazei 1.463 Fedaiapass 2.047 Caprile 1.023 584
144 10.08.2005 Tiefpunkt 1.650 Karerpass 1.753 Canazei 1.463 276
143 10.08.2005 Bozen 265 Nigerpass (24% !) 1.688 Tiefpunkt 1.650 1.423
142 09.08.2005 Sterzing 948 Penser Joch 2.214 Bozen 265 1.266
141 24.07.2005 Siedlinghausen 400 Kahler Asten 842 Siedlinghausen 400 442
140 05.07.2005 Fondon/Senke (400) 800 Namenloser Pass 1.042 Roquetas 10 880
139 04.07.2005 Guadix 900 Puerto de la Ragua 2.048 Fondon 850 1340
138 03.07.2005 Guejar Sierra 1.000 Puert. d. l.Blancares 1.297 Guadix 900 800
137 02.07.2005 Pitres 1.250 Pico Veleta 3.400 Guejar Sierra 1.000 2.350
136 30.07.2004 Roquesteron 325 Col de Vence 963 Vence 200 638
135 30.07.2004 Pudget de Thenier 400 Col St. Raphael 876 Roquesteron 325 476
134 29.07.2004 Villars de Colmars 1.210 Col de Champs 2.045 St.Mart. de Entraun. 1.050 835
133 28.07.2004 Barcelonette 1.132 Col de Allos 2.247 Villars de Colmars 1.210 1.115
132 27.07.2004 Jausier 1.180 Cime de la Bonnette 2.802 Barcelonette 1.132 1.622
131 26.07.2004 Fort de Tornoux 1.267 Col de Parpaillon 2.645 Fort de Tornoux 1.267 1.378
130 25.07.2004 Vinadio 900 Col de Larche 1.948 Fort de Tornoux 1.267 1.048
129 24.07.2004 Isola 871 Col de la Lombarde 2.350 Vinadio 900 1.479
128 23.07.2004 St. Martin Vesubie 928 Col St. Martin 1.500 Tief an der D2205 482 572
127 19.07.2003 Tiefpunkt 850 Col de Bramont 956 Oderen (Kruth) 1.100 106
126 19.07.2003 Tiefpunkt 1.070 Col de la Schlucht 1.139 Tiefpunkt 1.100 69
125 19.07.2003 Tiefpunkt 1.120 Col du Herrenberg 1.186 Tiefpunkt 1.100 66
124 19.07.2003 Oderen (Kruth) 462 Col d. Hahnenbrunn. 1.180 Tiefpunkt 1.150 718
123 18.07.2003 Col de Amic 828 Grand Ballon 1.343 le Markstein 1.266 515
122 18.07.2003 Kruth über Cernay 297 Col de Herrenfluh 855 Col de Amic 828 558
121 17.07.2003 Masevaux 405 Col du Hunsrück 748 Thann 340 343
120 17.07.2003 St. Maurice/Moselle 552 Col du Ballon 1.178 Masevaux 405 626
119 17.07.2003 Oderen (Kruth) 455 Col de Bussang 731 St. Maurice Moselle 552 276
118 16.07.2003 Cornimont 500 Col d´Oderen 884 Oderen (Kruth) 462 384
117 16.07.2003 Col de Bramont 956 Col de la Vierge 1.066 la Bresse 636 110
116 16.07.2003 Oderen (Kruth) 462 Col de Bramont 956 Col de Bramont 956 494
115 14.07.2003 Thones 625 Col de St. J. d.Sixt 960 St Jean de Sixt 960 335
114 14.07.2003 Faverge 515 Col du Marais 843 Thones 625 328
113 14.07.2003 Albertville 337 Col de Tamie 907 Faverge 515 570
112 13.07.2003 Bourg St. Maurice 815 Cormet de Roseland 1.967 Albertville 337 1.152
111 12.07.2003 Bonneval sur Arc 1.787 Col du Iseran (2. x) 2.770 Bourg St. Maurice 815 983
110 12.07.2003 Lanslebourg 1.399 Col de Madel. (kl.) 1.742 Tiefpunkt 1680 343
109 11.07.2003 Susa 500 Col de Mont Cenis 2.084 Lanslebourg 1399 1.584
108 10.07.2003 Briancon 1.200 Col de Montgenevre 1.854 Susa 500 654
107 10.07.2003 Abzw. D947/D902 1.347 Col d´Izoard 2.360 Briancon 1200 1.013
106 09.07.2003 Chateau de Queyras 1.350 Col de Agnel 2.744 Chateau de Queyras 1380 1.394
105 08.07.2003 Barcellonnette 1.132 Col du Vars 2.109 Guillestre 1000 977
104 08.07.2003 Colmar 1.235 Col de Allos 2.247 Barcellonnette 1132 1.012
103 07.07.2003 St. Martin/Entraun. 1.050 Col de Champs 2.045 Colmars 1235 995
102 06.07.2003 Valberg 1.620 Col du Vasson  1.662 Guillaumes 793 42
101 06.07.2003 Beuil 1.442 Croix de Valberg 1.673 Col du Vasson  1662 231
100 06.07.2003 St. Saveur sur Tinée 510 Col de Couillole 1.678 Beuil 1442 1.168
99 06.07.2003 Abzw. D2565/D70 500 Col St. Martin 1.500 Tief an der D2205 482 1.000
98 05.07.2003 Nice 0 Col d´Nice 412 Luceram 679 679
97 05.07.2003 Luceram 679 Col de Turini 1.604 Abzw. D2565/D70 500 925
96 22.08.2002 Steindorf/Ossi. See 520 Gerlitzer Alpen 1.780 Steindorf/Ossi. See 520 1.260
95 15.07.2002 Villes sur Auzon 300 Col de Murs  627 Fontaine/Vaucluse 150 327
94 14.07.2002 Bedoin 275 Col N.D Abeilles 996 Villes sur Auzon 300 721
93 14.07.2002 Malaucene 370 Col de Madel. (kl.) 458 Bedoin 275 88
92 13.07.2002 Sault 765 Mont Ventoux 1.912 Malaucene 370 1.147
91 10.07.2002 La Palud 833 Col de Ayen (Verd.) 1.032 Moustier St. Marie 580 199
90 10.07.2002 Pont d. Soleil (Cast.) 652 Route du Crete 1.360 La Palud 833 708
89 09.07.2002 Abz. Gorg. de Daluis 538 Col de Toutes Aures 1.120 Pont d. Soleil (Cast.) 652 582
88 08.07.2002 Barcellonnette 1.136 Col de Cayolle 2.326 Abz. Gorg. de Daluis 538 1.190
87 07.07.2002 Guillestre 1.000 Col de Vars 2.109 Barcellonnette 1136 1.109
86 06.07.2002 Briancon 1.200 Col d´Izoard 2.360 Guillestre 1.000 1.160
85 05.07.2002 Lauteret 2.050 Col du Lauteret 2.058 Briancon 1.200  
84 05.07.2002 Valloire 1.480 Col du Galibier (2. x) 2.646 Lauteret 2.050 1.166
83 05.07.2002 St.Mich.de Maurie. 750 Col du Telegraphe 1.566 Valloire 1.480 816
82 04.07.2002 Abzweig 1.908 Croix de Fer  2.067 St.Mich.de Maurie. 750 159
81 04.07.2002 la Chambre 450 Col du Glandon 1.924 Abzweig 1.908 1.474
80 03.07.2002 Albertville 350 Col de Madeleine 1.993 la Chambre 450 1.643
79 02.07.2002 Flumet 700 Col de Saisies 1.650 Albertville 350 950
78 01.07.2002 St. Jean de Sixt 900 Col de Aravis 1.486 Flumet 700 586
77 01.07.2002 Cluses 450 Col de l. Colombiere 1.613 St. Jean de Sixt 900 1.163
76 01.07.2002 Taninges 620 Col de Chatillon 740 Cluses 450 120
75 30.06.2002 Tiefpunkt 950 Col de Jambaz 1.027 Taninges 620 77
74 30.06.2002 Habere Poche  900 Col de Terramont 1.096 Tiefpunkt 950 196
73 30.06.2002 Thonon le Bain 390 Col de Cou 1.117 Habere Poche 900 727
72 02.04.2002 Tiefpunkt (Fil) 687 Col de Valferriere 1.169 Lac St. Cassien 50 482
71 02.04.2002 Lac St. Cassien 50 Col de Avaye 751 Tiefpunkt (Fil) 687 701
70 25.03.2002 Lac St. Cassien 50 Mont Vinaigre 615 Lac St. Cassien 50 565
69 16.07.2001 Tiefpunkt 1.350 Col de Solour 1.474 Lourdes 400 400
68 16.07.2001 Tiefpunkt 1.350 Col d´Aubisque 1.709 Tiefpunkt 1350 359
67 16.07.2001 Lourdes 400 Col de Solour 1.474 Tiefpunkt 1350 1.074
66 14.07.2001 St. Marie de Campan 750 Col du Tourmalet 2115 Lourdes 400 1.365
65 13.07.2001 Arreau 550 Col d´Aspin 1.304 St. Marie de Campan 750 754
64 12.07.2001 St.Beat 500 Col de Peyresourde 1.569 Arreau 550 1.069
63 11.07.2001 Sengouagnet 480 Col de Ares 797 St.Beat 500 317
62 11.07.2001 Audressein 500 Col de Port. d´Aspet 1.069 Sengouagnet 480 569
61 11.07.2001 Seix 506 Col de la Core 1.395 Audressein 500 889
60 10.07.2001 Tarascon sur Ariege 470 Col de Port 1.250 Seix 506 780
59 09.07.2001 Axat 350 Port de Pailheres 2.001 Tarascon sur Ariege 470 1.651
58 08.07.2001 Prades 380 Col de Jau 1.506 Axat 350 1.126
57 02.09.2000 Lauterbrunnen 566 Kleine Scheideck 2.091 Lauterbrunnen 566 1.525
56 30.08.2000 Chiavenna 333 Splügenpaß 2.118 Splügen 1457 1.785
55 30.08.2000 Silvaplana 1.815 Malojapaß 1.915 Chiavenna 333 100
54 29.08.2000 Tiefencastel 851 Julierpaß 2.284 Silvaplana 1.815 1.433
53 29.08.2000 La Punta 1.687 Albulapaß 2.315 Tiefencastel 851 628
52 28.08.2000 Ab. Richt. Bernina 2.054 Berninapaß 2.330 La Punta 1.687 276
51 28.08.2000 Livigno 1.816 Livignopaß 2.315 Ab. Richt. Bernina 2.054 499
50 28.08.2000 Tal vor dem Eirapaß 2.021 Eirapaß 2.205 Livigno 1.816 184
49 28.08.2000 Bormio 1.292 Foscagnopaß 2.294 Tal vor Eirapaß 2.021 1.002
48 27.08.2000 Cantoniera 2.450 Stilfserjoch (2. x) 2.757 Bormio 1.292 307
47 27.08.2000 Münstertal 1.375 Umbrailpaß 2.503 Cantoniera 2.450 1.128
46 26.08.2000 Zernez 1.472 Ofenpaß 2.149 Münstertal 1.375 677
45 26.08.2000 Davos 1.560 Flüelapaß 2.383 Susch 1.426 823
44 25.08.2000 Klosters 1.200 Wolfgangpaß 1.626 Davos 1.560 426
43 25.08.2000 Davos 1.560 Wolfgangpaß 1..626 Klosters 1.200 66
42 14.07.2000 Col de Madele 691 Col de Ourtigas 1.050 Poujol s-Orb 180 359
41 14.07.2000 Poujol s-Orb 180 Col de Madele 691 Col de Madele 691 511
40 14.08.1999 Wassen 916 Sustenpaß 2.224 Wassen 916 1.308
39 13.08.1999 Airolo 1.175 Gotthardpaß 2.108 Andermatt (Realp) 1.500 933
38 13.08.1999 Ulrichen 1.346 Nufenenpaß 2.478 Airolo 1.175 1.132
37 12.08.1999 Gletsch 1.759 Grimselpaß 2.165 Ulrichen 1.346 406
36 12.08.1999 Andermatt (Realp) 1.477 Furkapaß 2.436 Gletsch 1.759 959
35 11.08.1999 Andermatt (Realp) 1.477 Oberalppaß 2.044 Andermatt (Realp) 1.477 567
34 01.04.1999 le Muy 51 Col du Bel Homme 951 Paßhöhe 951 900
33 06.08.1998 Sault 765 Mont Ventoux 1.906 Vaison la Romaine 200 1.141
32 03.08.1998 Castellane 765 Col de Ayen (Verd.) 1.031 Moustier St. Marie 631 266
31 02.08.1998 Fayence 724 Col du Bel Homme 951 Camp. v. Castellane 724 227
30 31.07.1998 Jausier 1.180 Cime de la Bonnette 2.802 Nice 10 1.622
29 30.07.1998 Guillestre 1.000 Col de Vars 2.109 Jausier 1.220 1.109
28 29.07.1998 Briancon 1.200 Col d´Izoard 2.360 Guillestre 1.000 1.160
27 28.07.1998 Lauteret 2.058 Col du Lauteret 2.068 Chantemerle 1.350 10
26 28.07.1998 Valloire 1.430 Col du Galibier (1. x) 2.646 Lauteret 2.058 1.216
25 28.07.1998 Lanslebourg 1.399 Col du Telegraphe 1.600 Valloire 1.430 201
24 27.07.1998 Tiefpunkt (Bonnev.) 1.680 Col du Madeleine 1.746 Lanslebourg 1.399 66
23 27.07.1998 La Rosiere 840 Col d Iseran (1. x) 2.770 Bonneval sur Arc 1.800 1.930
22 26.07.1998 Aosta 583 Kleiner St. Bernh. 2.188 La Rosiere 840 1.605
21 25.07.1998 Martigny 476 Großer St. Bernh. 2.473 Aosta 583 1.997
20 08.04.1998 Tiefpunkt 193 Col de Fourches 681 Grimaud 60 474
19 08.04.1998 Grimaud 60 Col de Taillude 411 Tiefpunkt 193 355
18 06.04.1998 Le Muy 50 Col de Valdingarde 392 Le Muy 50 342
17 02.08.1997 Lasa 900 Stilfser Joch (1. x) 2.757 Lasa 900 1.857
16 14.04.1996 La Palud 833 Col de Ayen 1.032 Lac de St.Croix 500 199
15 14.04.1996 Pont Soleil 650 Collet Barris 1.360 La Palud 833 710
14 14.04.1996 Pont del Artuby 755 Circuit Vaumale 1.160 Galetasbrücke 500 555
13 26.08.1995 Meran 302 Jaufen Paß 2.094 Sterzing 948 1.792
12 24.08.1995 Meran 302 Timmelsjoch 2.509 Meran 302 2.207
11 23.08.1995 Canazei 1.465 Karer Paß 1.753 Bozen 265 288
10 22.08.1995 Arraba 1.602 Pordoi Joch 2.239 Canazei 1.465 637
9 22.08.1995 Corvara 1.568 Campolongo 1.875 Arabba 1.602 307
8 22.08.1995 Hotel Miramonti 1.900 Grödner Joch 2.137 Corvara 1.568 237
7 22.08.1995 Canazei 1.465 Sella Joch 2.240 Hotel Miramonti 1.900 775
6 21.08.1995 Arraba 1.602 Pordoi Joch 2.239 Canazei 1.465 637
5 21.08.1995 Cortina de Ampezzo 1.210 Falzarego 2.117 Arabba 1.602 907
4 20.08.1995 Misurina (Paßhöhe) 1.756 Tre Croci 1.809 Cortina de Ampezzo 1.210 53
3 20.08.1995 Misurina (Paßhöhe) 1.756 Drei Zinnen 2.320 Misurina (Paßhöhe) 1.756 564
2 20.08.1995 Toblach 1.220 Misurinapass 1.756 Cortina d´Amp. 1.250 536
1 24.06.1994 Felanitx 140 San Salvador 510 Felanitx 140 370